공사
총 11361건 |
페이지 423 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5031 | 본청 | 평창송어종합공연체험장 건립 공사(건축) | 2016-06-30 | 2018-12-10 | -118,591,360 | 5,383,708,640 | 보험료 등 정산 |
| 5030 | 방림면 | 방림1리(굴말골) 배수로 정비공사 | 2018-10-24 | 2018-12-07 | -33,650 | 19,236,350 | 보험료 등 정산 |
| 5029 | 방림면 | 방림3리(원종장) 도수로 정비공사 | 2018-10-24 | 2018-12-07 | -34,460 | 20,205,540 | 보험료 정산 |
| 5028 | 대관령면 | 용산2리(636번지)배수로 정비공사 | 2018-11-02 | 2018-12-06 | -36,150 | 14,763,850 | 건설기계대여대금지급보증금 등 정산 |
| 5027 | 대관령면 | 유천3리(선바위)배수로 수해복구공사 | 2018-10-16 | 2018-12-06 | -40,060 | 16,746,940 | 건설기계대여대금지급보증금 등 정산 |
| 5026 | 대관령면 | 유천2리(반장골)배수로 수해복구공사 | 2018-10-16 | 2018-12-06 | -47,610 | 20,065,390 | 건설기계대여대금지급보증금 등 정산 |
| 5025 | 대관령면 | 유천2리(삼작골)배수로 정비공사 | 2018-10-16 | 2018-12-06 | -47,030 | 20,108,970 | 건설기계대여대금지급보증금 등 정산 |
| 5024 | 본청 | 군도8호선(속사2리)수해복구공사 | 2018-07-31 | 2018-12-06 | -2,062,730 | 78,687,270 | 보험료 등 정산 |
| 5023 | 용평면 | 백옥포2리 경로당 신축공사 | 2018-07-27 | 2018-12-06 | -3,199,880 | 121,186,120 | 건강연금보험료 및 환경보전비 등 정산 |
| 5022 | 농업기술센터 | 청사 단열창호 교체공사 | 2018-07-24 | 2018-12-06 | -1,530,280 | 86,409,720 | 계약금 정산지급 |
| 5021 | 대관령면 | 횡계3리(대관령체험학교옆)세천 수해복구공사 | 2018-11-13 | 2018-12-05 | -156,320 | 16,208,680 | 건설기계대여대금지급보증금 등 정산 |
| 5020 | 대관령면 | 춘두목천 유수소통 지장물 정비공사 | 2018-11-05 | 2018-12-05 | -190,260 | 15,789,740 | 환경보전비 등 정산 |
| 5019 | 본청 | 입탄리 소하천(아침골천) 보수공사[입탄리 863번지 일원] | 2018-10-30 | 2018-12-05 | -182,580 | 19,347,420 | 보험료 등 정산 |
| 5018 | 봉평면 | 창동3리(101번지) 배수로 정비공사 | 2018-10-25 | 2018-12-05 | -175,980 | 19,874,020 | 환경보전비 및 건설기계 대여대금 지급수수료 정산 |
| 5017 | 본청 | 공립 봉평어린이집 리모델링공사(통신) | 2018-10-22 | 2018-12-05 | 2,979,000 | 3,577,730 | 현지여건 변동에 따른 물량 변경 |
