공사
총 11361건 |
페이지 410 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226 | 방림면 | 방림2리, 4리 농로 헐기공사 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | -110,000 | 2,420,350 | 요율적용 |
| 5225 | 평창읍 | 여만리 배수로 정비공사 | 2019-03-20 | 2019-04-03 | -700,000 | 7,134,150 | 현장여건변동 |
| 5224 | 봉평면 | 창동리(123번지) 농로 포장공사 | 2019-03-15 | 2019-04-03 | 1,470,000 | 19,004,640 | 현장여건에 따른 변경(주민의견 반영) |
| 5223 | 봉평면 | 봉평면 소규모시설(무이,창동) 정비공사 | 2019-03-15 | 2019-04-03 | 990,000 | 19,341,370 | 현장여건에 따른 변경(주민의견 반영) |
| 5222 | 평창읍 | 마지리 농산물반출도로 포장공사 | 2019-03-12 | 2019-04-03 | 840,000 | 12,142,090 | 현지여건 변동에 따른 사업량 변경 |
| 5221 | 대화면 | 신1리(아미동) 배수로 정비공사 | 2019-03-08 | 2019-04-03 | -32,710 | 3,467,290 | 보험료등 정산 |
| 5220 | 대화면 | 신2리(한옥마을) 배수로 정비공사 | 2019-03-08 | 2019-04-03 | -151,860 | 17,648,140 | 보험료등 정산 |
| 5219 | 방림면 | 방림5리(마을회관 옆) 농로 보수공사 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | -795,000 | 13,325,930 | 수의계약 요율 적용 |
| 5218 | 방림면 | 계촌3리 농산물반출도로 정비공사 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | -677,000 | 10,405,380 | 수의계약 요율 적용 |
| 5217 | 방림면 | 계촌2리 농산물반출도로 정비공사 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | -1,538,000 | 20,340,000 | 수의계약 요율 적용 |
| 5216 | 방림면 | 계촌6리(예심이) 농로 정비공사 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | -1,420,000 | 18,597,760 | 수의계약요율적용 |
| 5215 | 방림면 | 운교1,2리(칡사리, 먹골) 농로 포장공사 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | -1,544,000 | 20,249,600 | 수의계약 요율 적용 |
| 5214 | 방림면 | 방림2리(칠곡사 위) 세천 정비공사 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | -1,461,000 | 19,330,600 | 수의계약요율 적용 |
| 5213 | 대화면 | 신3리(군도4호선) 배수로 정비공사 | 2019-03-08 | 2019-04-02 | -86,890 | 9,113,110 | 보험료등 정산 |
| 5212 | 대화면 | 신2리(굴운리) 배수로 정비공사 | 2019-03-08 | 2019-04-02 | -66,560 | 7,033,440 | 보험료등 정산 |
