본문 시작

공사

총 11361건  |   페이지 305 / 758
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
6801 봉평면 상수원보호구역 원길2리(세상밖으로 펜션 옆)외 1개소 농로 정비공사 2020-04-10 2020-05-13 -85,620 15,924,380 환경보전비, 건설기게대여보증 수수료 등 정산
6800 봉평면 유포1리(275번지 일원) 농산물 반출로 정비공사 2020-04-08 2020-05-13 -84,510 9,738,490 환경보전비, 건설기게대여보증 수수료 등 정산
6799 봉평면 무이2리(250-2번지 일원) 농산물반출로 정비공사 2020-04-03 2020-05-13 -36,280 12,465,720 환경보전비, 건설기게대여보증 수수료 등 정산
6798 봉평면 평촌2리(112-3번지 일원) 농산물 반출로 정비공사 2020-03-30 2020-05-13 -107,490 10,532,510 환경보전비, 건설기게대여보증 수수료 등 정산
6797 본청 2020년 숲가꾸기사업(산주신청 및 어린나무 3-2권역) 2020-03-27 2020-05-13 -3,719,840 53,747,160 보험료 등 정산
6796 본청 2020년 숲가꾸기사업(산주신청 및 어린나무 2-3권역) 2020-03-26 2020-05-13 -3,974,600 64,784,400 보험료 등 정산
6795 본청 2020년 숲가꾸기사업(산주신청 및 어린나무 2-1권역) 2020-03-26 2020-05-13 -3,619,550 51,781,450 보험료 등 정산
6794 본청 2020년 숲가꾸기사업(산주신청 및 어린나무3-3권역) 2020-03-26 2020-05-13 -3,788,910 54,467,090 보험료 등 정산
6793 봉평면 평촌2리(187번지) 배수로 정비공사 2020-03-24 2020-05-13 -186,350 22,873,650 환경보전비, 건설기게대여보증 수수료 등 정산
6792 본청 미세먼지저감 조림사업(5-3권역) 2019-11-08 2020-05-13 -3,517,990 53,880,010 보험료 등 정산
6791 본청 미세먼지저감 조림사업(5-4권역) 2019-11-07 2020-05-13 -4,049,370 61,797,630 보험료 등 정산
6790 본청 미세먼지저감 조림사업(5-2권역) 2019-11-07 2020-05-13 -3,330,830 51,747,170 보험료 등 정산
6789 본청 미세먼지저감 조림사업(5-1권역) 2019-11-07 2020-05-13 -3,778,100 57,788,900 보험료 등 정산
6788 방림면 운교3리(마을회관앞) 소하천 정비공사 2020-05-12 2020-05-12 -1,450,000 19,065,330 계약요율 적용
6787 방림면 2020년 방림면 운교리 및 계촌리 가로등(보안등) 설치공사 2020-05-12 2020-05-12 -1,443,500 19,110,000 계약요율 적용
위로