공사
총 11358건 |
페이지 260 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7473 | 본청 | 임산물클러스터조성 가공유통(전시판매)장 신축공사(건축) | 2020-03-13 | 2020-11-30 | -26,540,550 | 539,274,450 | 정산 |
| 7472 | 방림면 | 방림1리(지복농원 뒤) 도수로 정비공사 | 2020-10-30 | 2020-11-27 | -89,400 | 14,404,600 | 보험료 등 정산 |
| 7471 | 본청 | 봉평 도시계획도로 소로3-4호(봉평장로교회 옆) 개설공사 | 2020-08-28 | 2020-11-27 | 15,298,000 | 220,415,500 | 설계변경 |
| 7470 | 본청 | 이상호선수 평화올림픽 기념공원 조성사업 | 2020-06-17 | 2020-11-27 | 48,875,500 | 827,979,890 | 설계변경 |
| 7469 | 본청 | 봉평전통시장 하수관로 설치공사 | 2020-05-19 | 2020-11-27 | 3,875,060 | 43,677,870 | 설계변경 |
| 7468 | 본청 | 임산물클러스터조성 가공유통(전시판매)장 신축공사(통신) | 2020-03-16 | 2020-11-27 | -1,083,230 | 17,826,770 | 정산 |
| 7467 | 본청 | 임산물클러스터조성 가공유통(전시판매)장 신축공사(전기) | 2020-03-13 | 2020-11-27 | -7,181,720 | 124,696,680 | 정산 |
| 7466 | 본청 | 임산물클러스터조성 가공유통(전시판매)장 신축공사(소방) | 2020-03-12 | 2020-11-27 | -705,850 | 11,804,150 | 정산 |
| 7465 | 용평면 | 노동리(계방교 인근) 하천 준설공사 | 2020-11-13 | 2020-11-26 | -93,090 | 18,306,910 | 건설기계대여대금지급보증금 정산 |
| 7464 | 미탄면 | 창3리(영춘가든 뒤) 농로 포장공사 | 2020-11-06 | 2020-11-26 | 2,802,000 | 20,297,380 | 현지여건 변동에 따른 물량변경 |
| 7463 | 용평면 | 이목정2리(골안이길 인근) 배수로 정비공사 | 2020-11-05 | 2020-11-26 | -160,010 | 18,139,990 | 환경보전비 등 정산 |
| 7462 | 용평면 | 용전리(용전중학교 앞) 인도 설치공사 | 2020-10-30 | 2020-11-26 | -28,130 | 2,944,780 | 건설기계대여금지급보증수수료 정산 |
| 7461 | 방림면 | 대화천(고정보 인근) 준설공사 | 2020-10-19 | 2020-11-26 | -623,240 | 19,521,760 | 보험료 등 정산 |
| 7460 | 대관령면 | 횡계5리(하우스앞)소하천 정비공사 | 2020-06-11 | 2020-11-26 | -100,880 | 11,070,120 | 보험료정산 |
| 7459 | 대관령면 | 유천1리 재해위험 개선공사 | 2020-03-30 | 2020-11-26 | -3,744,010 | 75,897,990 | 보험료정산 |
