본문 시작

공사

총 11334건  |   페이지 10 / 756
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
11199 본청 2025년 횡계 도시계획도로 차선도색공사 2025-05-13 2025-09-02 4,489,160 81,187,490 현지 여건 변동
11198 본청 2025년 진부 도시계획도로 차선도색공사 2025-05-13 2025-09-02 1,111,820 80,293,790 현지여건변동
11197 본청 공공건축물 그린리모델링공사(평안2리 경로당) 건축공사 2025-05-09 2025-09-02 435,000 90,280,150 현지여건변동
11196 본청 2025년 산림 절성토면 및 재해위험지 등 복구사업(1차) 2025-05-08 2025-09-02 33,948,000 104,734,110 현지여건변동
11195 본청 평화 테마파크 조성사업(전기공사) 2023-09-11 2025-09-02 28,817,130 698,785,640 현지여건변동
11194 본청 용전리 경관조명 설치공사 2025-07-04 2025-09-01 -4,981,130 126,151,000 물량증감
11193 본청 HAPPY700 상상놀이터 배수정비공사 2025-07-02 2025-09-01 8,571,000 40,085,820 물량증감
11192 본청 공공건축물 그린리모델링공사(계장리 경로당) 건축공사 2025-05-29 2025-09-01 4,346,000 119,627,420 설계변경
11191 본청 대관령203호선(심평원 우회도로) 개설공사(총액분) 2025-05-22 2025-09-01 982,713,000 1,281,314,000 총액분 계약변경
11190 본청 2025년 사방댐 설치사업(회동리) 2025-05-08 2025-09-01 17,760,000 149,663,450 현지여건변동
11189 본청 농어촌도로202호(양지동) 위험도로 개선공사 2025-04-30 2025-09-01 9,748,300 232,434,910 물량증감
11188 봉평면 원길1리 전나무골길 농로포장공사 2025-07-30 2025-08-28 -23,880 17,076,120 보험료 정산
11187 농업기술센터 농기계임대사업소 대화지소 진입로 설치 및 부지포장공사 시행결의(수정) 2025-07-21 2025-08-28 28,467,000 63,395,630 포장공사 면적 증가 등
11186 본청 2025년 사방댐 설치사업(주진리) 2025-05-15 2025-08-25 13,431,700 146,600,000 현지 여건 변동
11185 본청 2025년 사방댐 설치사업(호명리) 2025-05-15 2025-08-24 11,367,000 185,515,490 현지여건변동에 따른 설계변경
위로