
- 재배자명 : 김계남
- 홈페이지 : http://sanyang.kr/
산양삼생산지 | 산림소재지 | 강원도 평창군 진부면 마평리 |
---|---|---|
면적 | 9,848m² | |
생산신고내용 | 신고번호 | 산림과-116 |
신고일자 | 2012-09-27 | |
식재면적 | 9,848 ㎡ | |
품질검사내용 | 검사번호 | 강원2018-120-A |
검사일자 | 2018-09-11 | |
유효(유통)기간 | 2018-09-11~2020-09-10 | |
검사기관 | 한국임업진흥원 | |
생산신고확인증 | 확인증 보기 |
번호 | 산양삼생산지 | 파종 또는 이식(재배) 면적(㎡) | 파종 이식(식재) 일 | 수확예정일 | 수확량(kg) | 기능 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강원도 평창군 진부면 마평리 | 9,848 | 2002.11, 2016.11.21 | - |
번호 | 식별번호 | 재배자명 | 산양삼생산지 | 파종 또는 이식(재배) 면적(㎡) | 파종 이식(식재) 일 | 수확일 | 수확량(kg) | 기능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다. |