산양삼생산지 | 산림소재지 | 강원도 평창군 봉평면 평촌리 |
---|---|---|
면적 | 27,000 m² | |
생산신고내용 | 신고번호 | 산림과-102 |
신고일자 | 2011-10-31 | |
식재면적 | 27,000 ㎡ | |
품질검사내용 | 검사번호 | |
검사일자 | ||
유효(유통)기간 | ||
검사기관 | ||
생산신고확인증 | 확인증 보기 |
번호 | 산양삼생산지 | 파종 또는 이식(재배) 면적(㎡) | 파종 이식(식재) 일 | 수확예정일 | 수확량(kg) | 기능 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강원도 평창군 봉평면 평촌리 | 27,000 | 50 | - |
번호 | 식별번호 | 재배자명 | 산양삼생산지 | 파종 또는 이식(재배) 면적(㎡) | 파종 이식(식재) 일 | 수확일 | 수확량(kg) | 기능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다. |