이달의 기부자
제목
2026년 2월 이달의 기부자
작성자
세정과
등록일
2026-03-03
조회수
113
내용
이달의 기부자 명단
| 기부자명 | 거소지자체 |
|---|---|
| 강*민 | 강원특별자치도 정선군 |
| 강*희 | 서울특별시 관악구 |
| 강*숙 | 부산광역시 수영구 |
| 강*영 | 서울특별시 중랑구 |
| 강*녀 | 서울특별시 은평구 |
| 고*석 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 고*명 | 서울특별시 강동구 |
| 고*민 | 경기도 안양시 |
| 곽*균 | 서울특별시 광진구 |
| 구*성 | 강원특별자치도 정선군 |
| 구*미 | 인천광역시 남동구 |
| 권*슬 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 권*숙 | 강원특별자치도 춘천시 |
| 금*언 | 경기도 성남시 |
| 기*확 | 강원특별자치도 동해시 |
| 김*기 | 서울특별시 강동구 |
| 김*구 | 서울특별시 송파구 |
| 김*태 | 서울특별시 중랑구 |
| 김*남 | 충청남도 금산군 |
| 김*은 | 전북특별자치도 정읍시 |
| 김*필 | 전북특별자치도 완주군 |
| 김*우 | 강원특별자치도 정선군 |
| 김*희 | 경기도 하남시 |
| 김*성 | 서울특별시 관악구 |
| 김*영 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 김*혁 | 경기도 평택시 |
| 김*현 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 김*진 | 경상남도 진주시 |
| 김*라 | 서울특별시 양천구 |
| 김*연 | 경기도 용인시 |
| 김*석 | 전북특별자치도 군산시 |
| 김*수 | 경기도 군포시 |
| 김*주 | 경기도 안산시 |
| 김*자 | 경기도 광주시 |
| 김*경 | 강원특별자치도 춘천시 |
| 김*현 | 경기도 성남시 |
| 김*준 | 경기도 하남시 |
| 김*현 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 김*호 | 서울특별시 금천구 |
| 김*희 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 김*형 | 서울특별시 송파구 |
| 김*섭 | 경기도 화성시 |
| 김*미 | 제주특별자치도 도청 |
| 김*희 | 서울특별시 양천구 |
| 김*혜 | 대전광역시 서구 |
| 김*춘 | 울산광역시 중구 |
| 김*녀 | 서울특별시 성북구 |
| 김*아 | 전라남도 목포시 |
| 김*훈 | 경기도 용인시 |
| 김*영 | 경기도 화성시 |
| 김*숙 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 김*화 | 경기도 의왕시 |
| 김*선 | 경기도 부천시 |
| 김*섭 | 강원특별자치도 정선군 |
| 김*아 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 김*정 | 강원특별자치도 정선군 |
| 김*정 | 강원특별자치도 원주시 |
| 김*규 | 경기도 의정부시 |
| 나*수 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 남*미 | 대구광역시 달성군 |
| 남*우 | 경기도 용인시 |
| 노*숙 | 경기도 안양시 |
| 류*미 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 마*진 | 광주광역시 광산구 |
| 모*환 | 강원특별자치도 춘천시 |
| 문*경 | 서울특별시 송파구 |
| 박*아 | 전라남도 무안군 |
| 박*은 | 강원특별자치도 정선군 |
| 박*욱 | 인천광역시 남동구 |
| 박*옥 | 강원특별자치도 춘천시 |
| 박*원 | 경기도 고양시 |
| 박*수 | 서울특별시 서초구 |
| 박*미 | 충청남도 금산군 |
| 박*지 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 박*균 | 강원특별자치도 정선군 |
| 박*상 | 서울특별시 서초구 |
| 박*애 | 경기도 군포시 |
| 박*화 | 경기도 용인시 |
| 박*백 | 서울특별시 관악구 |
| 박*원 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 박*규 | 서울특별시 관악구 |
| 박*진 | 부산광역시 강서구 |
| 박*진 | 서울특별시 광진구 |
| 배*은 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 배*희 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 배*환 | 경상남도 창원시 |
| 서*균 | 경기도 화성시 |
| 서*호 | 대전광역시 유성구 |
| 서*경 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 서*호 | 세종특별자치시 시청 |
| 손*범 | 서울특별시 용산구 |
| 신*욱 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 신*령 | 서울특별시 종로구 |
| 심*주 | 경기도 부천시 |
| 심*민 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 심*경 | 강원특별자치도 원주시 |
| 심*선 | 강원특별자치도 정선군 |
| 안*만 | 강원특별자치도 원주시 |
| 안*현 | 경기도 평택시 |
| 안*상 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 안* | 경상남도 사천시 |
| 양*기 | 강원특별자치도 춘천시 |
| 오*진 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 오*주 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 우*민 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 원*정 | 경기도 수원시 |
| 유*정 | 대전광역시 동구 |
| 유*혁 | 서울특별시 강동구 |
| 유*희 | 경기도 군포시 |
| 윤*현 | 강원특별자치도 춘천시 |
| 윤*훈 | 경기도 용인시 |
| 윤*이 | 강원특별자치도 정선군 |
| 윤*자 | 경기도 하남시 |
| 이*미 | 서울특별시 영등포구 |
| 이*진 | 서울특별시 양천구 |
| 이*길 | 강원특별자치도 정선군 |
| 이*종 | 경기도 수원시 |
| 이*균 | 경기도 수원시 |
| 이*희 | 울산광역시 남구 |
| 이*승 | 서울특별시 송파구 |
| 이*선 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 이*준 | 서울특별시 양천구 |
| 이*상 | 부산광역시 북구 |
| 이*자 | 강원특별자치도 정선군 |
| 이*미 | 인천광역시 연수구 |
| 이*민 | 전라남도 여수시 |
| 이*수 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 이*희 | 경기도 수원시 |
| 이*현 | 경기도 화성시 |
| 이*주 | 경기도 의왕시 |
| 이*연 | 강원특별자치도 원주시 |
| 이*천 | 부산광역시 동래구 |
| 이*나 | 강원특별자치도 정선군 |
| 이*남 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 이*지 | 경기도 성남시 |
| 이*슬 | 경기도 고양시 |
| 이*경 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 이*경 | 경기도 의왕시 |
| 이*경 | 서울특별시 광진구 |
| 이*경 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 이*혁 | 서울특별시 송파구 |
| 이*원 | 충청북도 청주시 |
| 이*미 | 서울특별시 구로구 |
| 이*용 | 전북특별자치도 군산시 |
| 이*후 | 강원특별자치도 정선군 |
| 이*성 | 경기도 수원시 |
| 이*식 | 경상북도 포항시 |
| 이*애 | 강원특별자치도 삼척시 |
| 이*권 | 세종특별자치시 시청 |
| 이*선 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 이*수 | 경기도 용인시 |
| 이*솔 | 경기도 오산시 |
| 이*님 | 전라남도 보성군 |
| 이*석 | 서울특별시 관악구 |
| 이*주 | 강원특별자치도 춘천시 |
| 이*진 | 인천광역시 서구 |
| 임*균 | 경기도 수원시 |
| 임*원 | 서울특별시 서초구 |
| 장*성 | 세종특별자치시 시청 |
| 장*호 | 부산광역시 해운대구 |
| 장*훈 | 경기도 의왕시 |
| 전*권 | 경기도 화성시 |
| 전*진 | 경기도 성남시 |
| 전*철 | 경기도 하남시 |
| 전*근 | 충청북도 청주시 |
| 정*원 | 서울특별시 관악구 |
| 정*영 | 경기도 의정부시 |
| 정*순 | 경기도 안양시 |
| 정*식 | 인천광역시 서구 |
| 조*배 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 조*완 | 서울특별시 강동구 |
| 조*훈 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 조*홍 | 경기도 부천시 |
| 조*미 | 서울특별시 서초구 |
| 주*숙 | 강원특별자치도 정선군 |
| 지*오 | 경기도 오산시 |
| 진*탁 | 강원특별자치도 정선군 |
| 채*경 | 강원특별자치도 정선군 |
| 최*웅 | 서울특별시 마포구 |
| 최*석 | 경기도 군포시 |
| 최*미 | 서울특별시 강동구 |
| 최*훈 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 최*영 | 서울특별시 송파구 |
| 최*란 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 최*훈 | 경기도 용인시 |
| 최* | 강원특별자치도 원주시 |
| 최*미 | 부산광역시 남구 |
| 최*희 | 서울특별시 서대문구 |
| 최*락 | 인천광역시 서구 |
| 최*헌 | 경기도 안산시 |
| 최*진 | 전북특별자치도 전주시 |
| 최*희 | 서울특별시 중랑구 |
| 최*한 | 서울특별시 마포구 |
| 최*용 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 한*민 | 대구광역시 동구 |
| 한*현 | 경기도 고양시 |
| 한*숙 | 경기도 안양시 |
| 허* | 강원특별자치도 강릉시 |
| 홍*이 | 경상남도 의령군 |
| 홍*우 | 강원특별자치도 정선군 |
| 홍*국 | 경상북도 안동시 |
| 홍*수 | 강원특별자치도 강릉시 |
| 홍*신 | 경기도 성남시 |
| 황*화 | 강원특별자치도 정선군 |
| 황*영 | 충청남도 아산시 |
| 황*경 | 강원특별자치도 정선군 |
| 황*성 | 경기도 부천시 |
| 황*영 | 서울특별시 강동구 |
| 황*하 | 강원특별자치도 강릉시 |
첨부파일
이전 글
다음 글
부서연락처
- 담당부서 : 세정과
- 전화번호 : ☎ 033-330-2279
- 최종수정일 : 2025-12-11 13:38:42