준공검사현황
총 9253건 |
페이지 280 / 617
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5068 | 2017년 가로수 조성사업(진부IC~호명리) | 2017-07-20 | 162,181,760 | 산림과 | 이미진 | 2017-11-08 |
5067 | 중리 인도정비공사 관급자재(보차도경계석 외) | 2017-07-19 | 11,031,200 | 평창읍 | 오현웅 | 2017-08-20 |
5066 | 유포1리(92-1번지)농로정비공사 | 2017-07-19 | 7,521,110 | 봉평면 | 김한영 | 2017-08-14 |
5065 | 효석문화제 행사장시설 보수사업 관급자재(막구조물) | 2017-07-18 | 203,142,570 | 봉평면 | 최정하 | 2018-01-31 |
5064 | 중리 인도 정비공사 폐기물처리용역 | 2017-07-17 | 5,320,000 | 평창읍 | 오현웅 | 2017-08-14 |
5063 | 봉산서재 주변 정비공사 실시설계용역 | 2017-07-17 | 4,190,000 | 봉평면 | 최정하 | 2017-08-17 |
5062 | 대화7리 농로 정비공사 | 2017-07-17 | 15,846,910 | 대화면 | 김정원 | 2017-08-14 |
5061 | 율치지구 새뜰마을사업 상·하수도 정비 공사 | 2017-07-14 | 266,949,160 | 상하수도사업소 | 이병주 | 2018-04-26 |
5060 | 중리 인도 정비공사 | 2017-07-14 | 20,162,510 | 평창읍 | 오현웅 | 2017-08-13 |
5059 | 마지2리 소교량 재난사각지대 재해예방사업 | 2017-07-13 | 107,064,850 | 평창읍 | 오현웅 | 2017-12-22 |
5058 | 백옥포1리(물안골) 농로 포장공사 | 2017-07-13 | 10,872,200 | 용평면 | 이민정 | 2017-08-08 |
5057 | 이목정1리(턱골) 포장 덧씌우기공사 | 2017-07-13 | 14,137,570 | 용평면 | 이민정 | 2017-08-08 |
5056 | 평촌1리 금산동길 농산물반출로 정비공사 | 2017-07-10 | 13,560,650 | 봉평면 | 김한영 | 2017-07-31 |
5055 | 용평정 사대 정비공사 | 2017-07-06 | 10,007,690 | 용평면 | 이민정 | 2017-07-14 |
5054 | 평창동계올림픽 홍보를 위한 마스코트 조형물 제작 및 구입 | 2017-07-04 | 20,240,000 | 봉평면 | 송현순 | 2017-07-20 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49