준공검사현황
총 9253건 |
페이지 279 / 617
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5083 | 효석문화제 행사장시설 보수사업(전기) | 2017-08-01 | 19,500,000 | 봉평면 | 김한영 | 2017-08-28 |
5082 | 봉평면 문화의거리 조성사업 전기공사 | 2017-08-01 | 6,700,000 | 도시과 | 황정진 | 2017-08-28 |
5081 | 봉평면 문화의거리 조성사업 전기공사 | 2017-08-01 | 6,700,000 | 봉평면 | 김한영 | 2017-08-28 |
5080 | 유동,종부 배수로 정비공사 | 2017-07-28 | 20,012,490 | 평창읍 | 오현웅 | 2017-08-27 |
5079 | 평촌리(306번지)농로 정비공사 | 2017-07-27 | 8,477,050 | 봉평면 | 김한영 | 2017-08-21 |
5078 | 봉평전통시장 화장실 리모델링 설계용역 | 2017-07-26 | 9,500,000 | 봉평면 | 최정하 | 2017-09-01 |
5077 | 2017년 용평면 소교량 및 농로포장공사 측량용역 | 2017-07-25 | 5,000,000 | 용평면 | 이민정 | 2017-08-16 |
5076 | 장평 취락지구도로 소로2-9호 개설공사 | 2017-07-25 | 41,030,430 | 도시과 | 신상대 | 2018-06-25 |
5075 | 장평 취락지구도로 소로2-10호 개설공사 | 2017-07-25 | 216,609,430 | 도시과 | 신상대 | 2018-06-25 |
5074 | 백옥포1리(물안골) 농산물 반출로 정비공사 | 2017-07-25 | 8,750,350 | 용평면 | 이민정 | 2017-08-10 |
5073 | 기풍3길 도로유지 보수공사 | 2017-07-25 | 18,148,920 | 봉평면 | 김한영 | 2017-08-07 |
5072 | 오대산사고 사주문 보수 | 2017-07-24 | 13,552,060 | 관광정책과 | 안영찬 | 2017-09-08 |
5071 | 노론리 농산물반출도로 포장공사 | 2017-07-24 | 13,598,630 | 평창읍 | 오현웅 | 2017-08-22 |
5070 | 유포3리 풀미골 농산물반출도로 포장공사 | 2017-07-21 | 15,241,260 | 봉평면 | 김한영 | 2017-08-09 |
5069 | 봉평복지회관(목욕탕) 시설개선 사업 설계용역 | 2017-07-20 | 11,100,000 | 봉평면 | 최정하 | 2017-09-21 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49