준공검사현황
총 9253건 |
페이지 278 / 617
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5098 | 도사리 농어촌도로(302호선) 및 속사2리 아스콘 덧씌우기공사 | 2017-08-23 | 14,624,830 | 용평면 | 이민정 | 2017-09-22 |
5097 | 흥정계곡 제2공중화장실 신축공사(전기공사) | 2017-08-18 | 11,900,000 | 상하수도사업소 | 이용규 | 2017-11-09 |
5096 | 흥정계곡 제2공중화장실 신축공사(전기공사) | 2017-08-18 | 11,900,000 | 봉평면 | 박영선 | 2017-11-09 |
5095 | 흥정계곡 제2공중화장실 신축공사(기계설비공사) | 2017-08-18 | 18,965,390 | 봉평면 | 박영선 | 2017-11-20 |
5094 | 흥정계곡 제2공중화장실 신축공사(기계설비공사) | 2017-08-18 | 18,965,390 | 진부면 | 김종식 | 2017-11-20 |
5093 | 용전리(방덕골) 소교량 가설공사 | 2017-08-09 | 22,678,580 | 용평면 | 이민정 | 2017-09-13 |
5092 | 용전리(용평정입구) 농로 포장 덧씌우기공사 | 2017-08-09 | 13,862,800 | 용평면 | 이민정 | 2017-09-04 |
5091 | 도사리(575번지) BOX 설치공사 | 2017-08-09 | 16,648,460 | 용평면 | 이민정 | 2017-09-11 |
5090 | 2017년 용평면 아스콘 덧씌우기공사 측량용역 | 2017-08-08 | 2,000,000 | 용평면 | 이민정 | 2017-08-24 |
5089 | 대상리 농로 정비공사 | 2017-08-02 | 10,197,430 | 평창읍 | 오현웅 | 2017-08-30 |
5088 | 마지1리 농로 보수공사 | 2017-08-02 | 8,882,770 | 평창읍 | 오현웅 | 2017-08-30 |
5087 | 국토공원화 사업추진을 위한 꽃묘(꽃잔디,산철쭉,메리골드) 구입 | 2017-08-01 | 16,605,000 | 용평면 | 최시형 | 2017-08-07 |
5086 | 흥정계곡 제2공중화장실 신축공사(건축공사) | 2017-08-01 | 93,287,200 | 봉평면 | 최정하 | 2017-10-31 |
5085 | 돔 단열창호 및 필름(막) 설치공사 | 2017-08-01 | 16,614,660 | 대화면 | 김정원 | 2017-08-09 |
5084 | 효석문화제 행사장시설 보수사업(전기) | 2017-08-01 | 19,500,000 | 도시과 | 황정진 | 2017-08-28 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49