준공검사현황
총 9253건 |
페이지 246 / 617
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5578 | 2018년 임도보수사업 | 2018-04-16 | 45,458,760 | 산림과 | 엄준용 | 2018-06-21 |
5577 | 군도4호선(계촌) 도로 확포장공사 | 2018-04-16 | 191,401,480 | 건설과 | 김선모 | 2018-07-18 |
5576 | 2018평창동계올림픽 경기장 진입도로(진부IC~호명교간) 접속도로 확장공사 | 2018-04-16 | 287,686,300 | 건설과 | 홍성군 | 2018-12-14 |
5575 | 2018평창동계올림픽 경기장 진입도로(진부IC~호명교간) 접속도로 확장공사 | 2018-04-16 | 287,686,300 | 건설과 | 김선모 | 2018-12-14 |
5574 | 상월오개2리 세천(835번지일원) 정비공사 | 2018-04-16 | 21,817,250 | 건설과 | 박재익 | 2018-05-15 |
5573 | 대상리 경로당주변 정비공사 | 2018-04-15 | 12,759,000 | 평창읍 | 오현웅 | 2018-05-11 |
5572 | 2018년 농산물반출도로 포장공사(2차분) 조사측량 용역 | 2018-04-11 | 9,030,000 | 평창읍 | 오현웅 | 2018-04-25 |
5571 | 효석문화예술촌 주변 정비공사 측량용역 | 2018-04-11 | 2,400,000 | 봉평면 | 김승환 | 2018-04-16 |
5570 | 이효석문학관 주차장 포장공사 | 2018-04-11 | 11,149,120 | 봉평면 | 김승환 | 2018-05-09 |
5569 | 봉평면 원길2리 마을회관 포장공사 | 2018-04-11 | 16,856,700 | 봉평면 | 김승환 | 2018-05-03 |
5568 | 주진리 제방도로 포장공사 | 2018-04-10 | 12,523,420 | 평창읍 | 오현웅 | 2018-05-10 |
5567 | 마지1리(용봉휴게소옆) 도로 정비공사 | 2018-04-10 | 20,037,800 | 평창읍 | 오현웅 | 2018-05-03 |
5566 | 용항리 제방도로 포장공사 | 2018-04-10 | 16,550,250 | 평창읍 | 오현웅 | 2018-05-03 |
5565 | 2018년 평창읍 하수도 준설공사 | 2018-04-10 | 18,590,820 | 평창읍 | 오현웅 | 2018-05-10 |
5564 | 유동리 농산물반출도로 정비공사 | 2018-04-10 | 10,643,920 | 평창읍 | 오현웅 | 2018-05-10 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49