준공검사현황
총 9253건 |
페이지 237 / 617
번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5713 | 하5리(KT&G옆) 인도정비 공사 | 2018-05-21 | 11,848,570 | 평창읍 | 오현웅 | 2018-06-11 |
5712 | 무이1리(무지개황토펜션 앞) 농로 정비공사 관급자재(전석) | 2018-05-18 | 6,695,220 | 봉평면 | 김승환 | 2018-06-30 |
5711 | 평촌2리 마을안길 정비공사 폐기물처리용역 | 2018-05-18 | 4,700,000 | 봉평면 | 김승환 | 2018-06-12 |
5710 | 원길2리(265-4번지) 마을안길 정비공사 | 2018-05-18 | 19,911,280 | 봉평면 | 김승환 | 2018-06-14 |
5709 | 평촌2리 마을안길 정비공사 | 2018-05-18 | 11,484,290 | 봉평면 | 김승환 | 2018-06-18 |
5708 | 백옥포지구 농업용관정 개발공사 | 2018-05-18 | 68,404,850 | 건설과 | 김정원 | 2018-07-20 |
5707 | 원길, 평촌리 배수로 정비공사 | 2018-05-18 | 15,564,070 | 봉평면 | 김승환 | 2018-06-08 |
5706 | 원길2리(흥정천 옆) 농로포장공사 | 2018-05-18 | 20,048,520 | 봉평면 | 김승환 | 2018-06-19 |
5705 | 원길리(678-5번지) 농로 포장공사 | 2018-05-18 | 20,048,640 | 봉평면 | 김승환 | 2018-06-19 |
5704 | 원길리(바우하우스 인근) 마을안길 포장공사 | 2018-05-18 | 14,562,600 | 봉평면 | 김승환 | 2018-06-19 |
5703 | 평촌1리 농로 포장공사 | 2018-05-18 | 14,862,080 | 봉평면 | 김승환 | 2018-06-19 |
5702 | 무이1리(무지개황토펜션 앞) 농로 정비공사 | 2018-05-18 | 19,931,000 | 봉평면 | 김승환 | 2018-06-15 |
5701 | 덕거, 원길리 배수로 정비공사 | 2018-05-18 | 19,457,400 | 봉평면 | 김승환 | 2018-11-23 |
5700 | 송정1교 재난위험시설 유지보수공사 | 2018-05-17 | 228,617,000 | 건설과 | 김선모 | 2018-07-16 |
5699 | 대화면 땀띠공원 수변공원 조성공사 실시설계용역 | 2018-05-16 | 20,000,000 | 대화면 | 임재석 | 2018-06-16 |
부서연락처
- 담당부서 : 재무과
- 최종수정일 : 2022-10-24 10:49:49