공사
총 16509건 |
페이지 768 / 1101
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5004 | 방림면 | 계촌6리(섶다리) 소하천 정비공사 | 2017-11-10 | 2017-12-14 | 준공금 | 0 |
| 5003 | 방림면 | 계촌3리(계촌4교옆) 배수로 정비공사 | 2017-11-09 | 2017-12-14 | 준공금 | 0 |
| 5002 | 방림면 | 운교2리(먹골) 배수로 정비공사 | 2017-11-22 | 2017-12-14 | 준공금 | 0 |
| 5001 | 방림면 | 계촌2리(솔골) 배수로 정비공사 | 2017-11-14 | 2017-12-14 | 준공금 | 0 |
| 5000 | 방림면 | 계촌2리(대미산밑) 농산물반출도로 정비공사 | 2017-11-13 | 2017-12-14 | 준공금 | 0 |
| 4999 | 방림면 | 방림면 천제당 느티나무 식재공사 | 2017-11-22 | 2017-12-14 | 준공금 | 0 |
| 4998 | 본청 | 오대산사고 사주문 보수 | 2017-07-24 | 2017-12-14 | 준공금 | 0 |
| 4997 | 미탄면 | 평안2리 농로변 사면정비공사 | 2017-11-15 | 2017-12-14 | 준공금 | 0 |
| 4996 | 본청 | 주민주도형 골목경제 활성화사업 복합문화공간 신축공사(기계) | 2017-07-11 | 2017-12-14 | 준공금 | 0 |
| 4995 | 본청 | 주민주도형 골목경제 활성화사업 복합문화공간 신축공사(통신) | 2017-07-11 | 2017-12-14 | 준공금 | 0 |
| 4994 | 본청 | 주민주도형 골목경제 활성화사업 복합문화공간 신축공사(전기) | 2017-07-03 | 2017-12-14 | 준공금 | 0 |
| 4993 | 봉평면 | 군도4호선(유포3리 688-5번지)도로 정비공사 | 2017-11-09 | 2017-12-14 | 준공금 | 0 |
| 4992 | 진부면 | 척천리 군도(8호) 수로 정비공사 | 2017-11-09 | 2017-12-14 | 준공금 | 0 |
| 4991 | 진부면 | 마평1리(4반) 농로 정비사업 | 2017-11-09 | 2017-12-14 | 준공금 | 0 |
| 4990 | 본청 | 올림픽스타디움 주차공원조성사업 | 2017-10-13 | 2017-12-14 | 노무비 | 0 |
