공사
총 16509건 |
페이지 760 / 1101
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5124 | 평창읍 | 마지1리 농로 포장공사 | 2017-11-17 | 2017-12-26 | 준공금 | 0 |
| 5123 | 대관령면 | 횡계 중로1-2호(알펜로제 앞) 도시계획도로 정비공사 | 2017-12-12 | 2017-12-26 | 준공금 | 0 |
| 5122 | 방림면 | 운교3리(구수담) 마을안길 정비공사 | 2017-11-09 | 2017-12-26 | 준공금 | 0 |
| 5121 | 방림면 | 운교3리(은골) 세천 정비공사 | 2017-11-09 | 2017-12-26 | 준공금 | 0 |
| 5120 | 대관령면 | 경기장이동구간노후불량시설물정비사업(대관령면3차) | 2017-11-23 | 2017-12-26 | 준공금 | 0 |
| 5119 | 상하수도사업소 | 봉평면 유포1리(버들개)마을상수도시설 개량공사 | 2017-11-09 | 2017-12-26 | 기성금 | 0 |
| 5118 | 봉평면 | 봉평전통시장 화장실 리모델링공사(건축공사) | 2017-10-19 | 2017-12-26 | 준공금 | 0 |
| 5117 | 봉평면 | 봉평전통시장 화장실 리모델링 공사(전기공사) | 2017-10-20 | 2017-12-26 | 준공금 | 0 |
| 5116 | 봉평면 | 경기장 이동구간 노후불량시설물 정비사업(3차-도색 4구역) | 2017-10-31 | 2017-12-26 | 준공금 | 0 |
| 5115 | 봉평면 | 경기장 이동구간 노후불량시설물 정비사업(3차-도색 2구역) | 2017-10-24 | 2017-12-26 | 준공금 | 0 |
| 5114 | 진부면 | 동산리(229-1번지) 도로 배수관 수해복구공사 | 2017-10-25 | 2017-12-26 | 준공금 | 0 |
| 5113 | 진부면 | 월정사매표소앞 공중화장실 리모델링 공사(건축) | 2017-10-12 | 2017-12-26 | 준공금 | 0 |
| 5112 | 진부면 | 진부체육공원 공중화장실 리모델링 공사(건축) | 2017-10-12 | 2017-12-26 | 준공금 | 0 |
| 5111 | 보건의료원 | 평창군보건의료원 신축공사(건축) | 2017-08-24 | 2017-12-26 | 노무비 | 0 |
| 5110 | 보건의료원 | 평창군보건의료원 신축공사(건축) | 2017-08-24 | 2017-12-26 | 기성금 | 0 |
