용역
총 24519건 |
페이지 605 / 1635
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15459 | 본청 | 2021년 평창황병산사냥민속체험관 무인전자경비용역 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 준공금 | 0 |
| 15458 | 본청 | 2021년 평창황병산사냥민속체험관 승강기 안전관리대행용역 | 2020-12-30 | 2021-12-31 | 준공금 | 0 |
| 15457 | 본청 | 2021년 평창문화예술회관 석면 안전관리용역 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 준공금 | 0 |
| 15456 | 본청 | 2021년 평창 황병산사냥민속체험관 전기안전관리대행용역 | 2020-12-28 | 2021-12-31 | 준공금 | 0 |
| 15455 | 본청 | 2021년 평창 송어종합공연체험장 전기안전관리대행용역 | 2020-12-28 | 2021-12-31 | 준공금 | 0 |
| 15454 | 본청 | 2021년 평창전통민속상설공연장 전기안전관리대행용역 | 2020-12-28 | 2021-12-31 | 준공금 | 0 |
| 15453 | 본청 | 2021년 평창황병산사냥민속체험관 소방안전관리대행 및 점검용역 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 준공금 | 0 |
| 15452 | 본청 | 2021년 평창송어종합공연체험장 소방안전관리대행 및 점검용역 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 준공금 | 0 |
| 15451 | 본청 | 2021년 평창전통민속상설공연장 소방안전관리대행 및 점검용역 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 준공금 | 0 |
| 15450 | 본청 | 2021년 평창송어종합공연체험장 승강기 안전관리대행용역 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 준공금 | 0 |
| 15449 | 본청 | 2021년 평창문화예술회관 무인전자경비용역 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 준공금 | 0 |
| 15448 | 본청 | 2021년 평창문화예술회관 소방안전관리 업무대행 및 점검용역 | 2020-12-29 | 2021-12-31 | 준공금 | 0 |
| 15447 | 의회 | 평창군의회 의원 연구단체(농촌분야) 정책개발 연구용역 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 준공금 | 0 |
| 15446 | 의회 | 평창군의회 의원 연구단체(도시재생) 정책개발 연구용역 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 준공금 | 0 |
| 15445 | 본청 | 2021년 대관령관광안내센터 무인전자경비용역 | 2020-12-31 | 2021-12-30 | 준공금 | 0 |
