용역
총 24519건 |
페이지 592 / 1635
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15654 | 본청 | 평창군직장운동경기부 동계스포츠팀 차량 리스용역 | 2021-12-31 | 2022-02-25 | 기성금 | 0 |
| 15653 | 본청 | 2022년 평창국민체육센터 무인전자경비용역 | 2021-12-29 | 2022-02-25 | 기성금 | 0 |
| 15652 | 본청 | 2022년 평창군 공공체육시설(평창종합운동장외 6) 무인전자경비용역 | 2021-12-29 | 2022-02-25 | 기성금 | 0 |
| 15651 | 본청 | 2022년 평창군 공공체육시설(평창읍다목적체육관외 3) 전기안전관리대행용역 | 2021-12-31 | 2022-02-25 | 기성금 | 0 |
| 15650 | 본청 | 2022년 평창국민체육센터 전기안전관리대행용역 | 2021-12-29 | 2022-02-25 | 기성금 | 0 |
| 15649 | 본청 | 2022년 평창군 공공체육시설(평창종합운동장외 6) 전기안전관리대행용역 | 2021-12-29 | 2022-02-25 | 기성금 | 0 |
| 15648 | 본청 | 2022년도 평창군 배수펌프장 전기안전관리 대행용역 | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 기성금 | 0 |
| 15647 | 본청 | 2022년 공용차량(군수 전용차량) 임차 용역 | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 기성금 | 0 |
| 15646 | 본청 | 2022년 본청 고압자가수전설비 안전관리대행용역 | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 기성금 | 0 |
| 15645 | 농업기술센터 | 2022년 청사 무인전자경비 대행 용역 | 2022-01-03 | 2022-02-25 | 기성금 | 0 |
| 15644 | 본청 | 평창군직장운동경기부 레슬링팀 차량 리스용역 | 2021-02-25 | 2022-02-25 | 준공금 | 0 |
| 15643 | 본청 | 2022년 평창장례식장 방역 대행 용역 시행 결의 | 2021-12-31 | 2022-02-24 | 기성금 | 0 |
| 15642 | 본청 | 2022년 평창군 공공체육시설 승강기유지관리용역 | 2021-12-29 | 2022-02-24 | 기성금 | 0 |
| 15641 | 본청 | 2022년 평창군문화복지센터 전기안전관리대행 용역 | 2021-12-29 | 2022-02-24 | 기성금 | 0 |
| 15640 | 본청 | 2022년 평창군문화복지센터 소방안전관리 대행용역 | 2021-12-29 | 2022-02-24 | 기성금 | 0 |
