용역
총 24519건 |
페이지 572 / 1635
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15954 | 본청 | 2022년 평창군 CCTV 통합관제센터 통합유지보수 용역 | 2021-12-30 | 2022-04-08 | 기성금 | 0 |
| 15953 | 본청 | 2022년 자동우량경보시설 유지보수 용역 | 2021-12-30 | 2022-04-08 | 기성금 | 0 |
| 15952 | 농업기술센터 | 농촌중심지활성화사업 시설물 승강기 안전관리 대행용역 | 2022-01-03 | 2022-04-08 | 기성금 | 0 |
| 15951 | 농업기술센터 | 농촌중심지활성화사업 시설물 전기안전관리 대행용역 | 2022-01-03 | 2022-04-08 | 기성금 | 0 |
| 15950 | 본청 | 2021년 평창군 공공하수처리시설 수질 TMS 유지관리용역 | 2021-02-24 | 2022-04-08 | 준공금 | 0 |
| 15949 | 본청 | 광천선굴 어드벤처 테마파크 무인전자경비용역 | 2022-02-07 | 2022-04-07 | 기성금 | 0 |
| 15948 | 본청 | 2022년 평창전통민속상설공연장 무인전자경비용역 | 2022-02-08 | 2022-04-07 | 기성금 | 0 |
| 15947 | 본청 | 2022년 평창송어종합공연체험장 무인전자경비용역 | 2021-12-29 | 2022-04-07 | 기성금 | 0 |
| 15946 | 본청 | 2022년 평창황병산사냥민속체험관 무인전자경비용역 | 2021-12-29 | 2022-04-07 | 기성금 | 0 |
| 15945 | 본청 | 2022년 HAPPY700 평창시네마 소방안전관리 대행 용역 | 2021-12-30 | 2022-04-07 | 기성금 | 0 |
| 15944 | 본청 | 2022년 평창군 군정뉴스 제작용역 | 2022-01-14 | 2022-04-07 | 기성금 | 0 |
| 15943 | 본청 | 2022년 전산실 정보화시스템 통합유지보수 용역 | 2022-01-03 | 2022-04-07 | 기성금 | 0 |
| 15942 | 본청 | 2022년 주민공지사항 안내시스템 유지보수 용역 | 2022-01-14 | 2022-04-07 | 기성금 | 0 |
| 15941 | 본청 | 대관령고원전지훈련장 시설개선공사 실시설계용역 | 2022-01-14 | 2022-04-07 | 준공금 | 0 |
| 15940 | 본청 | 2022년 네트워크시스템 유지보수 용역 | 2021-12-30 | 2022-04-07 | 기성금 | 0 |
