용역
총 24515건 |
페이지 493 / 1635
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17135 | 본청 | 2022년 대기오염 자동측정망 유지보수용역 | 2022-01-10 | 2022-10-07 | 기성금 | 0 |
| 17134 | 본청 | 2022년 물품관리(RFID) 유지보수 용역 | 2021-12-30 | 2022-10-07 | 기성금 | 0 |
| 17133 | 보건의료원 | 2022년 보건진료소 무인전자경비 유지보수 용역 | 2021-12-29 | 2022-10-07 | 기성금 | 0 |
| 17132 | 보건의료원 | 2022년 보건의료원 및 보건지소 무인전자경비 유지보수 용역 | 2021-12-29 | 2022-10-07 | 기성금 | 0 |
| 17131 | 본청 | 2022년 계촌복지회관 석면안전관리대행용역 품의 등록 | 2022-03-29 | 2022-10-06 | 기성금 | 0 |
| 17130 | 본청 | 2022년 평창군사회복지센터 석면안전관리대행용역 | 2021-12-29 | 2022-10-06 | 기성금 | 0 |
| 17129 | 본청 | 2022년 평창장례식장 방역 대행 용역 시행 결의 | 2021-12-31 | 2022-10-06 | 기성금 | 0 |
| 17128 | 본청 | 2022년 평창장례식장 승강기 유지보수 용역 시행 결의 | 2021-12-29 | 2022-10-06 | 기성금 | 0 |
| 17127 | 본청 | 2022년 평창군사회복지센터 소방안전관리대행용역 | 2022-02-10 | 2022-10-06 | 기성금 | 0 |
| 17126 | 본청 | 2022년 평창군사회복지센터 무인전자경비용역 | 2022-02-10 | 2022-10-06 | 기성금 | 0 |
| 17125 | 본청 | 2022년 평창군사회복지센터 전기안전관리대행용역 | 2022-02-10 | 2022-10-06 | 기성금 | 0 |
| 17124 | 본청 | 2022년 평창군 보건관리업무 운영 용역 | 2021-12-30 | 2022-10-06 | 기성금 | 0 |
| 17123 | 본청 | 2022년 평창군터널(덧개수, 모릿재) 전기안전관리 대행 용역 | 2022-02-15 | 2022-10-05 | 기성금 | 0 |
| 17122 | 본청 | 2022년 평창송어종합공연체험장 전기안전관리 대행용역 시행결의(이호조연계) | 2021-12-29 | 2022-10-05 | 기성금 | 0 |
| 17121 | 본청 | 2022년 더위사냥축제장(태양광) 전기안전관리대행 용역 | 2021-12-29 | 2022-10-05 | 기성금 | 0 |
