용역
총 24513건 |
페이지 479 / 1635
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17343 | 본청 | 평창군직장운동경기부 레슬링팀 차량 리스용역 | 2022-02-16 | 2022-11-14 | 기성금 | 0 |
| 17342 | 본청 | 평창군직장운동경기부 레슬링팀 차량 리스용역 | 2022-02-16 | 2022-11-14 | 기성금 | 0 |
| 17341 | 본청 | 평창군직장운동경기부 레슬링팀 차량 리스용역 | 2022-02-16 | 2022-11-14 | 기성금 | 0 |
| 17340 | 본청 | 평창군 공공하수처리시설 단순관리대행용역(2차분) | 2021-12-28 | 2022-11-13 | 기성금 | 0 |
| 17339 | 본청 | 2022년 대기오염 자동측정망 유지보수용역 | 2022-01-10 | 2022-11-13 | 기성금 | 0 |
| 17338 | 대화면 | 2022년 대화면 배수로 수해복구공사 실시설계용역 | 2022-10-14 | 2022-11-09 | 준공금 | 0 |
| 17337 | 대화면 | 2022년 대화면 하천 수해복구 정비공사 실시설계용역 | 2022-10-14 | 2022-11-09 | 준공금 | 0 |
| 17336 | 진부면 | 진부면 농로 수해복구공사 실시설계용역 | 2022-10-19 | 2022-11-09 | 준공금 | 0 |
| 17335 | 진부면 | 진부면 농산물반출도로 아스콘덧씌우기공사 실시설계용역 | 2022-10-14 | 2022-11-09 | 준공금 | 0 |
| 17334 | 본청 | 평창군 자원회수센터 민간위탁 용역 | 2021-12-27 | 2022-11-09 | 기성금 | 0 |
| 17333 | 본청 | 오대천상류 비점오염원 관리지역 지정을 위한 타당성조사 용역 | 2021-08-19 | 2022-11-09 | 준공금 | 0 |
| 17332 | 농업기술센터 | 2023년 평창군 취약지역 생활여건 개조사업 예비계획수립 연구용역 | 2022-10-25 | 2022-11-08 | 선금 | 0 |
| 17331 | 농업기술센터 | 평창군 특용작물 산업화 방안 수립 연구 용역 | 2022-06-07 | 2022-11-08 | 준공금 | 0 |
| 17330 | 본청 | 2022년 사방댐 안전조치사업 실시설계용역 | 2022-10-05 | 2022-11-07 | 준공금 | 0 |
| 17329 | 본청 | 2022년 사회복지 담당공무원 역량강화 워크숍 위탁운영 용역 | 2022-09-28 | 2022-11-07 | 준공금 | 0 |
