공사
총 10080건 |
페이지 314 / 672
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5385 | 용평면 | 해피웨딩홀 캐노피 보수공사 | (주)해인 | 2019-11-13 | 20,135,070 | 수의1인견적 |
| 5384 | 용평면 | 재산1리 경로당 증축공사 | (주) 남선종합건설 | 2019-11-13 | 19,599,840 | 수의1인견적 |
| 5383 | 방림면 | 계촌클래식축제 주차장 조성공사 | 성하건설주식회사 | 2019-11-12 | 18,376,070 | 수의1인견적 |
| 5382 | 본청 | 화의천 소하천 정비공사 | 주식회사 두성건설 | 2019-11-12 | 19,087,460 | 수의1인견적 |
| 5381 | 본청 | 올림픽플라자 시설물 철거 및 제작 설치 공사 | (주)창신 | 2019-11-12 | 11,830,000 | 수의1인견적 |
| 5380 | 진부면 | 간평1리(490-7번지) 배수로 정비공사 | (주)다우 | 2019-11-12 | 4,234,350 | 수의1인견적 |
| 5379 | 평창읍 | 향동리 농산물반출도로 포장공사 | 씨엠건설(주) | 2019-11-11 | 9,117,830 | 수의1인견적 |
| 5378 | 진부면 | 거문리(386-1번지) 농로 법면정비공사 | 반석건설 주식회사 | 2019-11-08 | 19,147,230 | 수의1인견적 |
| 5377 | 본청 | 횡계6리 침수지역(차항천) 보행로 정비사업 경관조명공사 | (주)스마트테크 | 2019-11-08 | 17,133,300 | 수의1인견적 |
| 5376 | 진부면 | 간평1리(101-28번지) 배수로 정비공사 | (주)다우 | 2019-11-08 | 5,221,380 | 수의1인견적 |
| 5375 | 본청 | 마지천 준설공사 | 주식회사 진성건설 | 2019-11-08 | 19,323,710 | 수의1인견적 |
| 5374 | 평창읍 | 응암리 아스콘덧씌우기공사 | 세진건설(주) | 2019-11-07 | 14,778,060 | 수의1인견적 |
| 5373 | 평창읍 | 계장리 도수로 개량공사 | 성호산업 주식회사 | 2019-11-07 | 18,823,110 | 수의1인견적 |
| 5372 | 평창읍 | 고길리 아스콘덧씌우기공사 | 예림종합건설(주) | 2019-11-07 | 12,255,570 | 수의1인견적 |
| 5371 | 평창읍 | 여만리 도수로 개량공사 | 호성건설산업(주) | 2019-11-07 | 16,075,080 | 수의1인견적 |
