공사
총 10080건 |
페이지 306 / 672
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5505 | 본청 | 대관령 눈꽃축제 얼음터널 조명 설치 공사 | 오륜전기통신(주) | 2020-01-14 | 43,433,220 | 수의1인견적 |
| 5504 | 본청 | 중리(한전) 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 석면폐기물 철거 공사 | 성호산업 주식회사 | 2020-01-13 | 18,091,290 | 수의1인견적 |
| 5503 | 본청 | 백룡동굴 방문자센터 전시실 보수공사 | 주식회사 다온건설 | 2020-01-13 | 19,173,650 | 수의1인견적 |
| 5502 | 본청 | 봉평관광지 관문 공원조성공사(전기) | 나무전력(주) | 2019-12-31 | 18,330,750 | 수의1인견적 |
| 5501 | 본청 | 대관령관광지 관문 공원조성공사 | 에코빌 주식회사 | 2019-12-31 | 21,276,430 | 수의1인견적 |
| 5500 | 본청 | 대관령관광지 관문 공원조성공사(전기) | (주)스마트테크 | 2019-12-30 | 12,034,630 | 수의1인견적 |
| 5499 | 본청 | 봉평관광지 관문 공원조성공사 | 주식회사 바루디자인 | 2019-12-30 | 18,574,360 | 수의1인견적 |
| 5498 | 본청 | 더위사냥 축제장 인공폭포 조성공사(전기) | 나무전력(주) | 2019-12-30 | 17,150,800 | 수의1인견적 |
| 5497 | 본청 | 진부생활체육공원 전천후게이트볼장 신축공사(통신) | 주식회사 태광 | 2019-12-30 | 5,211,100 | 수의1인견적 |
| 5496 | 본청 | 진부생활체육공원 전천후게이트볼장 신축공사(소방) | 주식회사 태광 | 2019-12-30 | 7,642,780 | 수의1인견적 |
| 5495 | 본청 | 진부생활체육공원 전천후게이트볼장 신축공사(기계설비) | (주)송림건설 | 2019-12-30 | 9,150,690 | 수의1인견적 |
| 5494 | 본청 | 진부생활체육공원 전천후게이트볼장 신축공사(전기) | 신일전업(주) | 2019-12-30 | 18,751,700 | 수의1인견적 |
| 5493 | 본청 | 클래식정보센터 건립부지 포장공사 | 두원건설주식회사 | 2019-12-30 | 6,066,690 | 수의1인견적 |
| 5492 | 대관령면 | 횡계시가지 조형물 설치공사 | 주식회사 신창 | 2019-12-27 | 14,100,000 | 수의1인견적 |
| 5491 | 평창읍 | 평창강 수변공원 공연장 테크 설치 공사 | 합자회사 우리건설 | 2019-12-24 | 12,980,000 | 수의1인견적 |
