공사
총 11369건 |
페이지 684 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 본청 | 2015년도 농어촌도로 차선도색공사 | 2015-04-01 | 2015-06-10 | -1,631,110 | 87,138,890 | 보험료 정산 |
| 1123 | 본청 | 2015년 군도 차선도색공사(남부지구) | 2015-04-01 | 2015-06-10 | -702,450 | 83,497,550 | 보험료 정산 |
| 1122 | 본청 | 2015년 나무은행 수목이식공사 | 2015-03-04 | 2015-06-10 | -2,097,780 | 96,902,220 | 보험료 정산 |
| 1121 | 평창읍 | 바위공원 캠핑장 조성공사 | 2014-12-16 | 2015-06-10 | 2,645,000 | 200,655,370 | 현지여건 변동에 따른 설계변경 |
| 1120 | 본청 | 2015년 군도 차선도색공사(북부지구) | 2015-04-01 | 2015-06-09 | -1,465,110 | 78,014,890 | 보험료 정산 |
| 1119 | 본청 | 평창읍 도돈리 용배수로 정비공사 | 2015-04-01 | 2015-06-09 | -3,857,600 | 79,482,400 | 보험료 정산 |
| 1118 | 본청 | 계촌취락지구 도로(소로3-4호,방림302호)개설공사 | 2014-03-05 | 2015-06-09 | -3,212,350 | 162,743,450 | 보험료 정산 |
| 1117 | 본청 | 2015년 경관림조성(북부3권역) 사업 | 2015-03-30 | 2015-06-08 | -1,611,410 | 60,122,590 | 보험료 정산 |
| 1116 | 본청 | 2015년 경관림조성(북부2권역) 사업 | 2015-03-30 | 2015-06-08 | -1,285,680 | 59,933,970 | 보험료 정산 |
| 1115 | 대관령면 | 칼산 트레킹코스 정비공사(2공구) | 2014-12-08 | 2015-06-08 | -3,606,000 | 4,834,000 | 현장여건 변동 |
| 1114 | 대관령면 | 칼산 트레킹코스 정비공사(1공구) | 2014-12-08 | 2015-06-08 | 1,007,000 | 11,077,000 | 현장여건 변동 |
| 1113 | 본청 | 장평초등학교 앞 어린이보호구역 안전개선사업 | 2015-04-24 | 2015-06-05 | -216,790 | 17,183,210 | 보험료 정산 |
| 1112 | 본청 | 군청길 포장 보수공사 | 2015-04-07 | 2015-06-05 | -1,358,500 | 48,527,500 | 보험료 정산 |
| 1111 | 용평면 | 장평2리(서낭골) 농촌생활환경 정비공사 | 2015-04-01 | 2015-06-05 | 9,320,000 | 62,056,100 | 현지여건변동에 따른 설계변경 |
| 1110 | 본청 | 2015년 숲가꾸기(대화2권역)사업 | 2015-03-19 | 2015-06-05 | -2,572,930 | 69,549,070 | 보험료 정산 |
