본문 시작

공사

총 11364건  |   페이지 587 / 758
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
2574 평창읍 지동리 도로확장공사 2016-11-18 2016-12-14 -142,870 14,705,130 보험료등 정산
2573 진부면 오대정 배수로 정비사업 2016-11-15 2016-12-14 -116,790 12,063,210 미지출경비 정산
2572 상하수도사업소 평창읍 원당리(문바우골)소규모급수시설 개량공사 2016-11-07 2016-12-14 -977,900 18,622,100 보험료정산
2571 방림면 계촌2리(자작나무골) 배수로 정비공사 2016-11-04 2016-12-14 -187,120 19,317,880 정산
2570 방림면 운교1리(농어촌도로303호) 도로포장공사 2016-11-04 2016-12-14 -193,960 19,081,040 정산
2569 방림면 계촌1리(황룡사앞) 배수로 정비공사 2016-11-04 2016-12-14 -95,920 9,434,080 정산
2568 방림면 운교3리(은골) 농산물반출도로 정비공사 2016-11-04 2016-12-14 1,600,000 20,316,870 설계변경
2567 방림면 운교3리(은골) 농산물반출도로 정비공사 2016-11-04 2016-12-14 -83,130 20,316,870 정산
2566 방림면 운교3리(은골) 배수로 정비공사 2016-11-04 2016-12-14 -26,470 9,573,530 정산
2565 방림면 방림3리(굴골) 농산물반출도로 정비공사 2016-11-04 2016-12-14 -155,810 15,594,190 정산
2564 방림면 운교2리(민들레마을) 농산물반출도로 정비공사 2016-11-04 2016-12-14 -57,200 21,942,800 정산
2563 방림면 운교2리(먹골) 암거설치공사 2016-11-04 2016-12-14 -39,790 16,390,210 정산
2562 방림면 방림3리(골미) 농산물반출도로 정비공사 2016-11-03 2016-12-14 -183,520 18,356,480 정산
2561 봉평면 봉평면 한답모퉁이 경관 조성공사 2016-11-21 2016-12-13 -80,030 17,919,970 준공금정산(환경보전비, 건설기계대여보증수수료)
2560 본청 대관령 관광안내센터 주차장 조성공사 2016-11-08 2016-12-13 10,128,720 65,424,930 현지여건 변동에 따른 설계변경
위로