공사
총 11364건 |
페이지 576 / 758
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2739 | 평창읍 | 계장리 농산물반출도로 포장공사 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | -42,680 | 9,367,320 | 건설기계대여보증수수료 등 정산 |
| 2738 | 평창읍 | 남부권역(천동리,마지리) 도,배수로 정비사업 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | -35,080 | 16,794,920 | 건설기계대여수수료 등 정산 |
| 2737 | 평창읍 | 대하리 농산물반출도로 포장공사 | 2017-03-13 | 2017-04-14 | -175,340 | 14,684,660 | 환경보전비 등 정산 |
| 2736 | 평창읍 | 유동리(둔치앞) 농로 포장공사 | 2017-03-13 | 2017-04-14 | -243,880 | 20,166,120 | 환경보전비 등 정산 |
| 2735 | 평창읍 | 유동리 제방도로 포장공사 | 2017-03-13 | 2017-04-14 | -138,160 | 11,371,840 | 환경보전비 등 정산 |
| 2734 | 평창읍 | 유동리 농로 포장공사 | 2017-03-13 | 2017-04-14 | -227,270 | 18,852,730 | 환경보전비 등 정산 |
| 2733 | 평창읍 | 고길리 농로 포장공사 | 2017-03-13 | 2017-04-14 | -33,730 | 8,606,270 | 건설기계대여보증수수료 등 정산 |
| 2732 | 평창읍 | 고길리 소교량 가설공사 | 2017-03-13 | 2017-04-14 | -64,000 | 17,816,000 | 건설기계대여보증수수료 등 정산 |
| 2731 | 평창읍 | 상리 농산물반출도로 포장공사 | 2017-03-13 | 2017-04-14 | -133,910 | 12,616,090 | 환경보전비 등 정산 |
| 2730 | 평창읍 | 주진2리(솔빛여울) 농로 포장공사 | 2017-03-13 | 2017-04-14 | -242,640 | 20,087,360 | 환경보전비 등 정산 |
| 2729 | 평창읍 | 동부권역(이곡리,상리,중리) 도,배수로 정비사업 | 2017-03-13 | 2017-04-14 | -120,340 | 14,449,660 | 환경보전비 등 정산 |
| 2728 | 대관령면 | 동계올림픽 불량건축물 철거공사 | 2017-03-22 | 2017-04-13 | -60,460 | 10,006,540 | 건설기계보증수수료,환경보전비정산 |
| 2727 | 진부면 | 상진부3리(도로공사앞) 인도 정비공사 | 2017-03-20 | 2017-04-13 | -54,370 | 15,745,630 | 미지출경비 정산 |
| 2726 | 본청 | 대관령중학교 진입도로 개설공사 | 2016-07-11 | 2017-04-12 | 81,800,000 | 455,553,820 | 현지여건변동 |
| 2725 | 본청 | 대관령중학교 진입도로 신호등 및 가로등 설치공사 | 2016-07-05 | 2017-04-12 | -20,320,500 | 13,634,860 | 현지여건변동 |
