본문 시작

공사

총 11364건  |   페이지 565 / 758
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
2904 본청 명품관광마을(동막골)주막촌 부지조성공사 2016-11-14 2017-05-11 29,181,040 194,676,340 현지여건변동에 따른 설계변경
2903 미탄면 미탄면(창리) 도수로 정비공사 2017-04-21 2017-05-10 -72,320 8,427,680 보험료정산
2902 봉평면 무이2리(대관령한우프라자 앞)배수로 정비공사 2017-04-05 2017-05-10 -153,650 16,946,350 환경보전비, 건설기계대여대금 보증수수료 정산
2901 미탄면 창1리 농로포장공사 2017-04-04 2017-05-10 -68,710 14,971,290 보험료정산
2900 대관령면 차항천(횡계8리)준설 및 기성제정비공사 2017-03-31 2017-05-10 -138,910 18,813,090 환경보전비정산
2899 대관령면 오리골천(횡계6리)준설 및 기성제정비공사 2017-03-31 2017-05-10 -820 4,170,180 건설기계보증수수료정산
2898 대관령면 솔봉천(용산1리)준설 및 기성제정비공사 2017-03-31 2017-05-10 -1,660 6,238,340 건설기계보증수수료정산
2897 대관령면 횡계천(횡계3리)준설 및 기성제정비공사 2017-03-31 2017-05-10 -136,010 18,475,990 환경보전비정산
2896 대관령면 횡계1리(오너스빌라뒤)배수로정비공사 2017-03-31 2017-05-10 -89,480 10,240,520 환경보전비,건설기계보증수수료정산
2895 용평면 용전리(방덕골) 소교량 설치공사 2017-03-29 2017-05-10 2,827,000 36,463,900 현지여건변동에 따른 설계변경
2894 본청 하안미4리지구 농업용 관정개발공사 2017-03-28 2017-05-10 -898,000 65,070,350 현장여건변동
2893 본청 원길2리지구 농업용관정 개발공사 2017-03-27 2017-05-10 -917,700 63,883,900 현장여건변동
2892 대관령면 유천2리(높은다리)농로포장공사 2017-03-27 2017-05-10 -237,920 19,781,280 환경보전비,건설기계보증수수료정산
2891 대관령면 횡게3리(1670부대)농산물반출도로 포장공사 2017-03-27 2017-05-10 -124,710 10,920,290 환경보전비,건설기계보증수수료정산
2890 대관령면 횡계2리(저류지위)농로포장공사 2017-03-27 2017-05-10 -159,180 13,140,820 환경보전비,건설기계보증수수료정산
위로