산양삼생산지 | 산림소재지 | 강원도 평창군 용평면 백옥포리 |
---|---|---|
면적 | 29,988m² | |
생산신고내용 | 신고번호 | 산림과-132 |
신고일자 | 2015-12-24 | |
식재면적 | 29,988㎡ | |
품질검사내용 | 검사번호 | 강원 2019-009A |
검사일자 | 2019.04.24 | |
유효(유통)기간 | 2019.04.24~2021.04.23 | |
검사기관 | 한국임업진흥원 | |
생산신고확인증 | 확인증 보기 |
번호 | 산양삼생산지 | 파종 또는 이식(재배) 면적(㎡) | 파종 이식(식재) 일 | 수확예정일 | 수확량(kg) | 기능 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강원도 평창군 용평면 백옥포리 | 29,988 | 2015.12.24 | 2021 | - |
번호 | 식별번호 | 재배자명 | 산양삼생산지 | 파종 또는 이식(재배) 면적(㎡) | 파종 이식(식재) 일 | 수확일 | 수확량(kg) | 기능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다. |