산양삼생산지 | 산림소재지 | 강원도 평창군 진부면 상월오개리 |
---|---|---|
면적 | 9,500 m² | |
생산신고내용 | 신고번호 | 산림과-88 |
신고일자 | 2016-01-15 | |
식재면적 | 9,500 ㎡ | |
품질검사내용 | 검사번호 | 강원 2019-139A |
검사일자 | 2019-11-03 | |
유효(유통)기간 | 2019-11-03 ~ 2021-11-02 | |
검사기관 | 한국임업진흥원 | |
생산신고확인증 | 확인증이 없는 경우 발급처인 평창군에 문의하시기 바랍니다. |
번호 | 산양삼생산지 | 파종 또는 이식(재배) 면적(㎡) | 파종 이식(식재) 일 | 수확예정일 | 수확량(kg) | 기능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다. |
번호 | 식별번호 | 재배자명 | 산양삼생산지 | 파종 또는 이식(재배) 면적(㎡) | 파종 이식(식재) 일 | 수확일 | 수확량(kg) | 기능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다. |